Sonic Mini 8K S 產品規格
操作系統 | 弗羅森操作系統 |
---|---|
操作面板 | 3.5″ 觸控面板 |
設計類型 | 科技樹脂 3D 列印機 – LCD 類型 |
光源設計 | 線性投影 LED 模組 |
相容檔案格式 | 開放格式 .PRZ |
切片軟體 | Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango 及其他軟體 |
XY 解析度 | 22微米 |
切層厚度 | 0.01-0.30毫米 |
最快列印速度 | 80毫米/小時 |
適用電壓 | 24VDC;2A |
消耗功率 | 最大48W |
機台尺寸(長 x 寬 x 高) | 29 x 29 x 43 公分 |
列印尺寸(長 x 寬 x 高) | 16.5 x 7.2 x 17 公分 |
機台重量 | 10 公斤 |
Sonic Mini 8K S 對比 Sonic Mini 8K
列印機 | 索尼克迷你 8K S | 索尼克迷你8K |
---|---|---|
檔案格式 | 開放檔案格式 .PRZ | .CTB |
切層軟體 | Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango及其他 | |
列印機尺寸 | L29 x W29 x H43 公分 | |
XY 解析度 | 22 微米 | |
列印體積 (L x W x H) | 16.5 x 7.2 x 17 公分 | 16.5 x 7.2 x 18 公分 |
列印機重量 | 10 公斤 | 13 公斤 |
滑軌 | 單線性滑軌 | 雙線性滑軌 |
USB位置 | 側邊 | 前面 |
樹脂槽 | 金屬槽搭配FEP膜 | |
列印載台 | 雷射雕花載台 |
商品評價
目前沒有評價。